/indian-express-bangla/media/post_attachments/wp-content/uploads/2021/11/bjp-kolkata-poll-2021-candidates-list.jpg)
কলকাতার যুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ।
কলকাতা পুরভোটের জন্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল গেরুয়া শিবির। ১৪৪টি ওয়ার্ডেই প্রার্থী দিয়েছে পদ্ম বাহিনী। কলকাতার লড়াইয়ে টিকিট বিলিতে এবার দলের নীচু তলার কর্মকর্তাদেরই দল প্রাধান্য দিয়েছে বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিজেপির ১৪৪ জন প্রার্থীর মধ্যে এবার ৪৮ জন তরুণ মুখ, ৫০ জন মহিলা ও ৫ জন উকিল রয়েছেন। এছাড়া রয়েছেন ৩ জন চিকিৎসক, ৪ জন শিক্ষক-অধ্যাপক ও ১ জন প্রাক্তন সেনা কর্তা।
কলকাতা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী মীনাদেবী পুরোহিত। ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের মুখ লড়াকু নেতা সজল ঘোষ। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী বিজয় ওঝা। ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী সুনীতা ঝাওয়ার। গতবারের চার জয়ী প্রার্থীকেই টিকিট দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায় প্রার্থী বাছায়ের ক্ষেত্রে ঐক্যমত্যে পৌঁছান গিয়েছে। বলেন, 'নির্বাচনী কমিটির বৈঠক হয়েছিল। সেখানে সিদ্ধান্ত এই তালিকা অনুমোদন পেয়েছে। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের অনুমোদনের পরই আজ তালিকা ঘোষণা করা হল।'
প্রার্থী ঘোষণার আগে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'কলকাতা হাওড়া-সহ সমস্ত পুরনিগম ও পুরসভার নির্বাচন একইদিনে একই সময় করার দাবি নিয়ে কিছু মানুষের আবেগ, তাঁদের দীর্ঘদিনের হতাশা, তাঁদের ক্ষোভকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। আমরা আগেরদিনও বলেছি, আদালতের দুর্বোধ্য অবস্থানের কারণে এক তরফা ভাবে কলকাতা পুরভোটের দিন ঘোষণা হয়ে গেল। নির্বাচন হচ্ছে। বিজেপি কোনও অবস্থাতেই আদালতকে সামনে রেখে নির্বাচনের ময়দান ছেড়ে চলে যেতে চায়নি। আমরা বলেছিলাম, কোর্টেও আছি, মাঠেও আছি। কলকাতা পুরভোটের জন্য আমাদের প্রার্থী তালিকার ৭৫ শতাংশ নাম গত দু’মাস আগে ঠিক হয়ে গিয়েছিল।'
কয়েক মাস আগেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। সেই ভোটে দলত্যাগী বহু তৃণমূলীকে টিকিট দিয়েছিল গেরুয়া শিবির। যা নিয়ে দলের অন্দরে তীব্র অসন্তোষ ছিল। স্থানীয় নেতা, কর্মীরা সেই সময় বিজেপির হেস্টিংস কার্যালয়ের সামনে ধর্নায় বসে বিক্ষোভও দেখিয়েছিলেন। তাতে অবশ্য আমল দেয়নি রাজ্য নেতৃত্ব। প্রার্থী বাছাই কেন্দ্রীয় নেতাদের সিদ্ধান্ত বলে জানিয়ে দেন। ভোটের ফল অবশ্য শোচনীয় হয়।
ভোটের বিপর্যয়ের কারণ হিসাবেও দলের পুরনো নেতা, কর্মীদের উপর ভরসার বদলে দলত্যাগীদের উপর অতিরিক্ত আস্থার বিষয়টিকে দায়ী করা হয়। প্রবল বিতর্ক তৈরি হয় পদ্ম শিবিরের অভ্যন্তরে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, অীতের সেই পদক্ষেপ থেকে শিক্ষা নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। জল্পনা থাকলেও তাই এবার কলকাতার পুরযুদ্ধে টিকিট না পাওয়া ৩৯ বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলরের কাউকেই প্রার্থী করেনি মরলীধর সেন লেনের নেতারা।
LIVE : Press Conference by Shri @PratapWBBJP, State Vice President, Shri @SamikBJP, Chief Spokesperson at BJP HQ, Kolkata. https://t.co/e07pRUFTjR
— BJP Bengal (@BJP4Bengal) November 29, 2021
দেখুন প্রার্থী তালিকা...
| ১ | আশিসকুমার দলুই | 
| ২ | রাজেন্দ্রপ্রসাদ সাউ | 
| ৩ | অনিমা সিংহ | 
| ৪ | সব্যসাচী চক্রবর্তী | 
| ৫ | চিনাম যাদম | 
| ৬ | ড. প্রমীলা সিং | 
| ৭ | ব্রজেশ ঝাঁ | 
| ৮ | মনোজ সিং | 
| ৯ | রতি বন্দ্যোপাধ্যায় | 
| ১০ | ঈশ্বরলাল সাউ | 
| ১১ | মানস সেন চৌধুরী | 
| ১২ | তনুশ্রী রায় | 
| ১৩ | ডা. কুণাল ভট্টাচার্য | 
| ১৪ | দেবরাজ সাহা | 
| ১৫ | অনিতা দাস | 
| ১৬ | শরৎ সিংহ | 
| ১৭ | প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় | 
| ১৮ | অনুরাধা সিং | 
| ১৯ | দেবাশিস শিল | 
| ২০ | মুকুন্দ ঝাঁ | 
| ২১ | পূর্ণিমা চক্রবর্তী | 
| ২২ | মিনাদেবী পুরোহিত | 
| ২৩ | বিজয় ওঝা | 
| ২৪ | কামিনি তিওয়ারি | 
| ২৫ | সুনীল হাঁস | 
| ২৬ | শশী বল | 
| ২৭ | মঞ্জু জয়সওয়াল | 
| ২৮ | অমিয় হাজরা | 
| ২৯ | মহম্মদ মুখতার | 
| ৩০ | মানঝিন্দর খার | 
| ওয়ার্ড নং | প্রার্থী | 
|---|---|
| ৩১ | নারায়ণ চৌধুরী | 
| ৩২ | রুবি সান্নাল | 
| ৩৩ | রীতা দেবনাথ মণ্ডল | 
| ৩৪ | শোভা দাস | 
| ৩৫ | বীরেশ শুক্লা | 
| ৩৬ | রবিকান্ত সিং | 
| ৩৭ | শেখ মৌসুমী | 
| ৩৮ | রমেশ ঠাকুর জয়সওয়াল | 
| ৩৯ | মহঃ জাহাঙ্গির | 
| ৪০ | শেফালী শর্মা | 
| ৪১ | রাজীব সিনহা | 
| ৪২ | সুনীতা ধর | 
| ৪৩ | ছন্দা কারোয়ার | 
| ৪৪ | শ্রী মুকেশ সিং | 
| ৪৫ | কুশল পাণ্ডে | 
| ৪৬ | পিঙ্কি শোনকার | 
| ৪৭ | চিত্রা পাল বাসোনিয়া | 
| ৪৮ | চিত্রাঞ্জন মান্না | 
| ৪৯ | রাজলক্ষ্মী বিশ্বাস | 
| ৫০ | সজল ঘোষ | 
| ৫১ | সন্দীপ গিরি | 
| ৫২ | কামিনী খটিক | 
| ৫৩ | গৌতম দাসগুপ্ত | 
| ৫৪ | দেবাশিস দত্ত | 
| ৫৫ | অমরিতা ঘোষ | 
| ৫৬ | তপণ সামন্ত | 
| ৫৭ | মিলন ধারিক | 
| ৫৮ | চন্দন দাস | 
| ৫৯ | কৈশী মাঝি | 
| ৬০ | রমেশ কুমার সিংহ | 
| ওয়ার্ড নং | প্রার্থী | 
|---|---|
| ৬১ | |
| ৬২ | সাইনা খাতুন | 
| ৬৩ | রবিন মিশ্র | 
| ৬৪ | দীপঙ্কর সাহা | 
| ৬৫ | সোনিয়া পাণ্ডে | 
| ৬৬ | অভিষেক সিংহ | 
| ৬৭ | সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
| ৬৮ | পিঙ্কি ঘোষ | 
| ৬৯ | কুশলপ্রসাদ মিশ্র | 
| ৭০ | ভীম সিং ভর্মা | 
| ৭১ | প্রমীলা ঘোষ | 
| ৭২ | রুমা নন্দা | 
| ৭৩ | ইন্দ্রজিৎ খটিক | 
| ৭৪ | পারমিতা দত্ত | 
| ৭৫ | গণেশ রাম | 
| ৭৬ | সজল কর | 
| ৭৭ | গোপা ব্যানার্জি | 
| ৭৮ | বিনা কানেরিয়া | 
| ৭৯ | জিতেন্দ্র মোহন তিওয়ারি | 
| ৮০ | এরশাদ আহমেদ | 
| ৮১ | দ্বিতীয়া কৌর | 
| ৮২ | প্রতাপ | 
| ৮৩ | গৌরাঙ্গ সরকার | 
| ৮৪ | তমসা চ্যাটার্জি | 
| ৮৫ | রুবী মুখোপাধ্যায় | 
| ৮৬ | রাজর্ষি রায় | 
| ৮৭ | অনুশ্রী চ্যাটার্জি | 
| ৮৮ | সোমেন শীল | 
| ৮৯ | শান্তনু ভট্টাচার্য | 
| ৯০ | মৌসুমী ভট্টাচার্য | 
| ওয়ার্ড নং | প্রার্থী | 
|---|---|
| ৯১ | দীলিপ কুমার মিত্র | 
| ৯২ | সৌমেন দাস | 
| ৯৩ | সুমিতা দাসগুপ্ত | 
| ৯৪ | প্রদীপ্ত | 
| ৯৫ | রাজীব সাহা | 
| ৯৬ | সন্দীপা সিংহরায় | 
| ৯৭ | সোমা ঘোষ | 
| ৯৮ | চন্দনকুমার সাহা | 
| ৯৯ | তানিয়া দাস | 
| ১০০ | সঞ্জয় দাস | 
| ১০১ | সন্তোষ মিশ্র | 
| ১০২ | ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায় | 
| ১০৩ | সন্দীর বাগচি | 
| ১০৪ | সনৎ মুখোপাধ্যায় | 
| ১০৫ | তমালী রায় | 
| ১০৬ | পবন বৈদ্য | 
| ১০৭ | সোমনাথ দাস | 
| ১০৮ | মেঘনাদ হালদার | 
| ১০৯ | বিউটি রায় হালদার | 
| ১১০ | দীপালি | 
| ১১১ | পারিজাত চন্দ | 
| ১১২ | ডাঃ দেবজ্যোতি মজুমদার | 
| ১১৩ | রুবি মণ্ডল দাস | 
| ১১৪ | পার্থ পাল | 
| ১১৫ | তাপস ধারা | 
| ১১৬ | স্বপ্না ব্যানার্জি | 
| ১১৭ | কল্যাণী দাসগুপ্ত | 
| ১১৮ | দীপঙ্কর | 
| ১১৯ | রাখি চ্যাটার্জি | 
| ১২০ | উজ্জ্বল বড়াল | 
| ওয়ার্ড নং | প্রার্থী | 
|---|---|
| ১২১ | চন্দ্রনাথ সিং | 
| ১২২ | সঙ্গীতা দে | 
| ১২৩ | শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য | 
| ১২৪ | শঙ্কর সিকদার | 
| ১২৫ | ডালিয়া চক্রবর্তী | 
| ১২৬ | প্রদীপ কুমার রায় | 
| ১২৭ | মল্লিকা বিশ্বাস | 
| ১২৮ | শীর্ষেন্দু ব্যানার্জী | 
| ১২৯ | নবনীতা ভট্টাচার্য | 
| ১৩০ | শুভাশিস কর | 
| ১৩১ | রবীন রায় | 
| ১৩২ | সুতপা গুপ্ত | 
| ১৩৩ | সদানন্দ প্রসাদ | 
| ১৩৪ | মমতাজ আলি | 
| ১৩৫ | অর্চনা গুপ্ত | 
| ১৩৬ | অর্চনা | 
| ১৩৭ | রাকেশ ভর্মা | 
| ১৩৮ | জনিতা নাজমিন | 
| ১৩৯ | মেহেজবিন খাতুন | 
| ১৪০ | মহঃ সালাউদ্দিন | 
| ১৪১ | তাপস ঢালি | 
| ১৪২ | অমর দাস | 
| ১৪৩ | গার্গী বিশ্বনাথন | 
| ১৪৪ | অনিন্দিতা ঘোষ | 
ইন্ডিয়ানএক্সপ্রেসবাংলাএখনটেলিগ্রামে, পড়তে থাকুন
/indian-express-bangla/media/agency_attachments/2024-07-23t122310686z-short.webp)
 Follow Us
 Follow Us