/indian-express-bangla/media/media_files/2025/03/28/zMiOUOkFqSjMRsNhBS3y.jpg)
SRH vs LSG: সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও লখনউ সুপার জায়ান্টসের মধ্যে ম্যাচের একটি দৃশ্য। (ছবি- আইপিএল)
Complete List of IPL Hat-tricks (2008-2025): Bowlers, Dismissed Batters, and Match Records: আইপিএলের ইতিহাসে হ্যাটট্রিক সবসময়ই ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এক আকর্ষণীয় ঘটনা। ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম আসর থেকেই বেশ কয়েকজন বোলার হ্যাটট্রিক করে ইতিহাস গড়েছেন। প্রথমবার আইপিএলে হ্যাটট্রিক করেছিলেন চেন্নাই সুপার কিংসের লক্ষ্মীপতি বালাজি। এরপর অমিত মিশ্র একমাত্র বোলার হিসেবে তিনটি ভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে তিনটি হ্যাটট্রিক করেছেন, যে রেকর্ড এখনও কেউ ভাঙতে পারেননি।
আইপিএলে হ্যাটট্রিক পাওয়া বোলারদের তালিকায় রয়েছেন:
লক্ষ্মীপতি বালাজি (২০০৮, চেন্নাই সুপার কিংস)
অমিত মিশ্র (২০০৮, ২০১১, ২০১৩)
যুবরাজ সিং (২০০৯, ২০০৯)
সুনীল নারাইন (২০১৩, কলকাতা নাইট রাইডার্স)
রশিদ খান (২০২৩, গুজরাট টাইটানস)
আইপিএল ২০২৩-এ সর্বশেষ হ্যাটট্রিকটি করেছেন গুজরাট টাইটানসের রশিদ খান, সেটা কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে। সর্বমোট ২২টি হ্যাটট্রিক হয়েছে আইপিএলের ইতিহাসে। সবচেয়ে বেশি হ্যাটট্রিক করা ফ্র্যাঞ্চাইজি হল রাজস্থান রয়্যালস, যাদের মোট ৪ জন বোলার হ্যাটট্রিক করেছেন। সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ১৬টি মরশুমে ১৯ জন বোলার হ্যাটট্রিক করেছেন।
আইপিএলে হ্যাটট্রিক করা বোলারদের তালিকা (২০০৮-২০২৫)
বোলার | দলের নাম | আউট হওয়া ব্যাটাররা | প্রতিপক্ষ দল | ম্যাচের তারিখ |
---|---|---|---|---|
লক্ষ্মীপতি বালাজি | চেন্নাই সুপার কিংস | ইরফান পাঠান*, পীযূষ চাওলা*, বিক্রমজিৎ মালিক | পাঞ্জাব কিংস | ১০/০৫/২০০৮ |
অমিত মিশ্র | দিল্লি ক্যাপিটালস | ডি বি রবি তেজা*, আর পি সিং*, পীযূষ চাওলা* | ডেকান চার্জার্স | ১৫/০৫/২০০৮ |
মাখায়া এনটিনি | চেন্নাই সুপার কিংস | সৌরভ গাঙ্গুলী, দেবব্রত দাস*, ডেভিড হাসি* | কলকাতা নাইট রাইডার্স | ১৮/০৫/২০০৮ |
যুবরাজ সিং | পাঞ্জাব কিংস | রবিন উথাপ্পা*, মার্ক বাউচার, জ্যাক ক্যালিস* | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | ০১/০৫/২০০৯ |
রোহিত শর্মা | ডেকান চার্জার্স | অভিষেক নায়ার, হরভজন সিং*, জে পি ডুমিনি* | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | ০৬/০৫/২০০৯ |
যুবরাজ সিং | পাঞ্জাব কিংস | হার্শেল গিবস, অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস, ভেনুগোপাল রাও | ডেকান চার্জার্স | ১৭/০৫/২০০৯ |
প্রবীণ কুমার | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | ড্যামিয়েন মার্টিন, সুমিত নারওয়াল*, পারাস ডোগরা* | রাজস্থান রয়্যালস | ১৮/০৩/২০১০ |
অমিত মিশ্র | ডেকান চার্জার্স | রায়ান ম্যাকলারেন*, মনদীপ সিং*, রায়ান হ্যারিস* | পাঞ্জাব কিংস | ২১/০৫/২০১১ |
অজিত চাঁদিলা | রাজস্থান রয়্যালস | জেসি রাইডার*, সৌরভ গাঙ্গুলী, রবিন উথাপ্পা* | পুনে ওয়ারিয়র্স | ১৩/০৫/২০১২ |
সুনীল নারাইন | কলকাতা নাইট রাইডার্স | ডেভিড হাসি*, আজহার মাহমুদ, গুরকিরাত সিং* | পাঞ্জাব কিংস | ১৬/০৪/২০১৩ |
অমিত মিশ্র | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | ভুবনেশ্বর কুমার*, রোহিত শর্মা*, অশোক দিন্দা* | পুনে ওয়ারিয়র্স | ১৭/০৪/২০১৩ |
প্রবীণ তাম্বে | রাজস্থান রয়্যালস | মনীশ পান্ডে*, ইউসুফ পাঠান*, রায়ান টেন ডসকাট* | কলকাতা নাইট রাইডার্স | ০৫/০৫/২০১৪ |
শেন ওয়াটসন | রাজস্থান রয়্যালস | শিখর ধাওয়ান*, মোইসেস হেনরিক্স*, কার্ন শর্মা* | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | ০৮/০৫/২০১৪ |
অক্ষর প্যাটেল | পাঞ্জাব কিংস | ডোয়াইন ব্রাভো*, রবীন্দ্র জাদেজা*, দীনেশ কার্তিক* | গুজরাট লায়ন্স | ০১/০৫/২০১৬ |
অ্যান্ড্রু টাই | গুজরাট লায়ন্স | অঙ্কিত শর্মা*, মনোজ তিওয়ারি*, শার্দুল ঠাকুর* | রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্ট | ১৪/০৪/২০১৭ |
স্যামুয়েল বদ্রী | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | পার্থিব প্যাটেল*, মিচেল ম্যাকক্লেনাঘান*, রোহিত শর্মা* | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | ১৪/০৪/২০১৭ |
জয়দেব উনাদকাট | রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্ট | বিপুল শর্মা*, রশিদ খান*, ভুবনেশ্বর কুমার* | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | ০৬/০৫/২০১৭ |
স্যাম কারান | পাঞ্জাব কিংস | হর্ষল প্যাটেল*, কাগিসো রাবাদা*, সন্দীপ লামিচানে* | দিল্লি ক্যাপিটালস | ০১/০৪/২০১৯ |
শ্রেয়াস গোপাল | রাজস্থান রয়্যালস | বিরাট কোহলি*, এবি ডি ভিলিয়ার্স*, মার্কাস স্টোইনিস* | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | ৩০/০৪/২০১৯ |
হর্ষল প্যাটেল | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | হার্দিক পান্ডিয়া*, কাইরন পোলার্ড*, রাহুল চাহার* | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | ২৬/০৯/২০২১ |
যুজবেন্দ্র চাহাল | রাজস্থান রয়্যালস | শ্রেয়াস আয়ার*, শিবম মাভি*, প্যাট কামিন্স* | কলকাতা নাইট রাইডার্স | ১৮/০৪/২০২২ |
রশিদ খান | গুজরাট টাইটানস | আন্দ্রে রাসেল*, সুনীল নারাইন*, শার্দুল ঠাকুর* | কলকাতা নাইট রাইডার্স | ০৯/০৪/২০২৩ |
আরও পড়ুন- অতিরিক্ত সিগারেটই কি কাল হল তামিমের? বোমা ফাটালেন চিকিৎসক শাহাবুদ্দিন
তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে যে, সেই লিস্টে সাধারণত বল না করা বোলাররাও আছেন। যেমন, ২০০৯ সালে পাঞ্জাবের হয়ে যুবরাজ সিং দুটি হ্যাটট্রিক পর্যন্ত করেছিলেন। যার ফলে, তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে অমিত মিশ্রের পরেই হ্যাটট্রিক করা বোলারের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন। শুধু তাই নয়, হায়দ্রাবাদের জার্সি পরা রোহিত শর্মাও আইপিএলে হ্যাটট্রিক করে নিজেকে কার্যত অভিজাত বোলারের তালিকায় তুলে ধরেছেন। যা রীতিমতো স্মরণীয় ঘটনা।